Posición
Defensa
Dorsal
#2
Goles
0
Partidos jugados
No informado
Tarjetas amarillas
2
Tarjetas rojas
0
Actividad reciente
- Tarjeta amarillaante Los Sin Permiso24'08 nov 2026
- Tarjeta amarillaante Pana-antinaikos40'25 oct 2026
Plantilla de Putipuerclub · Clausura 2026
| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portero | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Defensa | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
| 23 | Mediocampista | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Mediocampista | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
| Temporada | # | Goles | MVP | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2026 Honor · Domingo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |