
Posición #02
Putipuerclub
Clausura 2026 · Honor · Domingo · Grupo A
Posición
#02
Partidos jugados
1
Goles a favor
7
Partidos ganados
1
La posición corresponde a la tabla de la fase de grupos; los demás totales incluyen los partidos de copa.
Plantilla
17 jugadores| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
| Temporada | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2026 Honor · Domingo | 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | — |
Apertura 2026 Honor · Domingo | 01 | 10 | 8 | 0 | 2 | 57 | 25 | — |
En total: 11 partidos, 9 ganados, 64 a favor y 27 en contra.