
Posición #06
KSG
Clausura 2026 · Honor · Lunes
- Ataque encendido
Vitrina
Copa Plata
1título
Apertura 2026
Posición
#06
Partidos jugados
7
Goles a favor
23
Partidos ganados
1
La posición corresponde a la tabla de la fase de grupos; los demás totales incluyen los partidos de copa.
Últimos partidos
Plantilla
18 jugadores| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Delantero | 11 | 1 | 1 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
| — | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 |
| — | Defensa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| — | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Defensa | 2 | 0 | 2 | 0 |
| — | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Delantero | 6 | 1 | 1 | 0 |
| — | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
| Temporada | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2026 Honor · Lunes | 06 | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | 36 | — |
Apertura 2026 Honor · Lunes | 06 | 10 | 5 | 0 | 5 | 62 | 51 | Plata |
En total: 17 partidos, 6 ganados, 85 a favor y 87 en contra.