
Posición #07
Cuarto Rey
Clausura 2026 · Honor · Lunes
Posición
#07
Partidos jugados
7
Goles a favor
12
Partidos ganados
1
La posición corresponde a la tabla de la fase de grupos; los demás totales incluyen los partidos de copa.
Últimos partidos
Plantilla
18 jugadores| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mediocampista | 2 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| — | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
| — | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 3 | 1 | 0 | 0 |
| — | Delantero | 4 | 0 | 0 | 0 |
| — | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
| Temporada | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2026 Honor · Lunes | 07 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 40 | — |
Apertura 2026 Honor · Miércoles | 05 | 10 | 5 | 0 | 5 | 36 | 30 | — |
En total: 17 partidos, 6 ganados, 48 a favor y 70 en contra.