Posición
Delantero
Dorsal
No informado
Goles
7
Partidos jugados
No informado
Tarjetas amarillas
2
Tarjetas rojas
0
Actividad reciente
- Tarjeta amarillaante Don Man Weed41'16 nov 2026
- Golante Don Man Weed9'16 nov 2026
- Golante Galletas United FC48'09 nov 2026
- Golante Flamengo Chile fut74'02 nov 2026
- Tarjeta amarillaante Macetas3'19 oct 2026
- Golante The Wolves24'21 sept 2026
- Golante The Wolves15'21 sept 2026
- Golante Catalunya FC38'07 sept 2026
Plantilla de Me Subo FC · Clausura 2026
| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mediocampista | 3 | 0 | 1 | 0 |
| — | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Delantero | 3 | 0 | 1 | 0 |
| — | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 2 | 0 | 0 | 0 |
| — | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 4 | 2 | 0 | 0 |
| — | Defensa | 0 | 0 | 0 | 1 |
| — | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
| — | Delantero | 7 | 0 | 2 | 0 |
| — | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
| Temporada | # | Goles | MVP | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2026 Senior · Lunes | — | 7 | 0 | 2 | 0 |