
Posición #04
Suciedad Cientifica
Clausura 2026 · Ascenso · Miércoles · Grupo B
- Ataque encendido
Posición
#04
Partidos jugados
8
Goles a favor
27
Partidos ganados
3
La posición corresponde a la tabla de la fase de grupos; los demás totales incluyen los partidos de copa.
Plantilla
17 jugadores| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Delantero | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Mediocampista | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mediocampista | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Delantero | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Mediocampista | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Defensa | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Mediocampista | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Delantero | 6 | 0 | 0 | 1 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 5 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
| Temporada | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2026 Ascenso · Miércoles | 04 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 30 | — |