
Posición
#07
Partidos jugados
7
Goles a favor
19
Partidos ganados
1
La posición corresponde a la tabla de la fase de grupos; los demás totales incluyen los partidos de copa.
Últimos partidos
Plantilla
16 jugadores| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Defensa | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Mediocampista | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Delantero | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Defensa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Delantero | 3 | 1 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 de los goles a favor no está atribuido a un jugador del plantel: son autogoles del rival. Por eso la columna Goles no suma el marcador.
Trayectoria
| Temporada | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2026 Senior · Lunes | 07 | 7 | 1 | 3 | 3 | 19 | 25 | — |