
Posición
#04
Partidos jugados
7
Goles a favor
39
Partidos ganados
3
La posición corresponde a la tabla de la fase de grupos; los demás totales incluyen los partidos de copa.
Últimos partidos
Plantilla
14 jugadores| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 17 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| 99 | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| — | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
| Temporada | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2026 Honor · Domingo | 04 | 7 | 3 | 1 | 3 | 39 | 32 | — |