Posición
No informado
Dorsal
No informado
Goles
2
Partidos jugados
No informado
Tarjetas amarillas
3
Tarjetas rojas
0
| División | Goles | MVP | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Honor · Domingo | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Honor · Lunes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honor · Miércoles | 1 | 0 | 0 | 0 |
Los números de arriba son de Clausura 2026. En toda la liga lleva 2 goles, 0 MVP, 3 amarillas y 0 rojas.
Actividad reciente
- Tarjeta amarillaante Los Casi Algo39'15 nov 2026
- Tarjeta amarillaante La Dragoneta FC50'25 oct 2026
- Golante La Dragoneta FC37'25 oct 2026
- Golante Favela FC47'14 oct 2026
- Tarjeta amarillaante Chuchucas FC29'04 oct 2026
Plantilla de Los Sin Permiso · Clausura 2026
| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| — | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| — | Portero | 3 | 0 | 1 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 21 | 6 | 0 | 0 | |
| — | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| — | 29 | 4 | 1 | 0 | |
| — | 14 | 1 | 1 | 0 | |
| — | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| — | Mediocampista | 18 | 1 | 2 | 0 |
| — | Portero | 8 | 2 | 0 | 0 |
| — | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| — | Mediocampista | 7 | 1 | 0 | 0 |
| — | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
| Temporada | # | Goles | MVP | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2026 Honor · Domingo | — | 1 | 0 | 3 | 0 |
Clausura 2026 Honor · Lunes | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clausura 2026 Honor · Miércoles | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
Apertura 2026 Honor · Lunes | — | 0 | 0 | 0 | 0 |