Posición
No informado
Dorsal
No informado
Goles
1
Partidos jugados
No informado
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
1
Actividad reciente
- 2ª amarilla · expulsado18'04 nov 2026
- Tarjeta amarillaante Cobra City Leyendas FC13'04 nov 2026
- Golante Tripense FC49'09 sept 2026
Plantilla de CSDE Academia · Clausura 2026
| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 9 | 1 | 1 | 0 | |
| — | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 |
La liga todavía no informa la posición de estos jugadores.
Trayectoria
| Temporada | # | Goles | MVP | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2026 Ascenso · Miércoles | — | 1 | 0 | 0 | 1 |