Posición
No informado
Dorsal
No informado
Goles
2
Partidos jugados
No informado
Tarjetas amarillas
2
Tarjetas rojas
0
Actividad reciente
- Tarjeta amarillaante Flamengo Chile fut748'09 nov 2026
- Golante Flamengo Chile fut718'09 nov 2026
- Tarjeta amarillaante The Wolves48'28 sept 2026
- Golante The Wolves20'28 sept 2026
Plantilla de Catalunya FC · Clausura 2026
| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 12 | 3 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 |
La liga todavía no informa la posición de estos jugadores.
Trayectoria
| Temporada | # | Goles | MVP | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2026 Senior · Lunes | — | 2 | 0 | 2 | 0 |